Live weather data for Anchorage, Alaska — updated every 30 minutes
Loading weather…
🧥 Anchorage Weather Tips from Locals
- Always layer. Anchorage weather can change dramatically within a few hours.
- Wind chill matters. A 20°F day with 20mph winds feels like -5°F. Check the “feels like” temp.
- Summer midnight sun: June/July means 20+ hours of daylight. Bring a sleep mask.
- Freeze/thaw season (March-April): Roads get rough. Drive carefully.
- Snow tires or chains: Required from Oct 1–April 1 by most rental companies.
Average Monthly Temperatures in Anchorage
| Month | High °F | Low °F | Avg Snow | Notes |
|---|---|---|---|---|
| January | 22° | 9° | 9″ | Coldest month, northern lights season |
| February | 27° | 14° | 8″ | Iditarod start, still very cold |
| March | 35° | 18° | 10″ | Iditarod month, days getting longer |
| April | 46° | 29° | 4″ | Spring thaw, trails muddy |
| May | 57° | 38° | 0″ | Green up, wildflowers, prime hiking starts |
| June | 65° | 47° | 0″ | Midnight sun, best hiking month |
| July | 68° | 51° | 0″ | Warmest month — peak tourist season |
| August | 65° | 49° | 0″ | Salmon runs peak, berries ripe |
| September | 55° | 39° | 1″ | Fall colors, moose rut, northern lights return |
| October | 40° | 27° | 7″ | First snow likely, get winter tires |
| November | 27° | 15° | 11″ | Dark season begins, ski areas open |
| December | 21° | 7° | 10″ | Short days (5.5 hrs), holiday lights everywhere |
Find local businesses, restaurants, and services in Anchorage → Browse AnchorageList